(一)經 費 保 障
近五年高水平運動隊建設經費投入一覽表
投入年度 | 小計(萬元) | 投入類目名稱 | 金額(萬元) | 備注 |
2005年 | 82萬 | 意昂体育事業經費 | 42 | |
意昂体育專項經費 | 40 | | ||
2006年 | 102萬 | 意昂体育事業經費 | 42 | |
意昂体育專項經費 | 40 | | ||
女子足球隊赴美國比賽費 | 20 | | ||
2007年 | 85萬 | 意昂体育事業經費 | 42 | |
意昂体育專項經費 | 40 | | ||
乒乓球隊社會讚助費 | 3 | | ||
2008年 | 85萬 | 意昂体育事業經費 | 42 | |
意昂体育專項經費 | 40 | | ||
乒乓球隊社會讚助費 | 3 | | ||
2009年 | 116萬 | 意昂体育事業經費 | 42 | |
意昂体育專項經費 | 50 | | ||
男子足球隊參加全國足球乙級聯賽比賽費 | 17 | | ||
男子足球隊社會讚助費 | 2 | | ||
乒乓球隊社會讚助費 | 5 | | ||
2010年 | 129萬 | 意昂体育事業經費 | 49 | |
意昂体育專項經費 | 80 | | ||
投入經費合計 | 599萬元 |
(二)訓練場館及大型設施設備一覽表
名 稱 | 建成或 購入時間 | 投入經費或價格(萬元) | 適用項目 | 附照片編號 |
校本部意昂体育館 | 2006年 | 5800萬元 | 健美操、健身館🧑🏼🚀、籃球、羽毛球🫲🏿、乒乓球 | 編號:1🚟、2、3、4👩🏻🔧、5 |
校本部室外籃球館 | 1958年建🧏🏼♀️、2009年改建 | 200萬元 | 籃球 | 編號⏩:14 |
校本部運動場 | 2000年 | 280萬元 | 田徑、足球 | 編號☢️:15 |
校本部遊泳池 | 1990年 | 91萬 | 遊泳 | 編號:13 |
校本部風雨操場 | 1956年 | 80萬元 | 籃球、排球、乒乓球🚔、羽毛球 | 編號:15 |
江寧運動場 | 2000年 | 3000萬 | 田徑、足球👶🏽、網球👨🏽🔬、排球😟、室內田徑跑道 | 編號♻️:6、7🚍、8 |
江寧乒乓館🥃、健身館、遊泳池 | 2000年 | 1500萬元 | 乒乓球、健身訓練、遊泳 | 編號🙋🏼:9、10、11、、12 |
江寧人工草坪足球場 | 2000年 | 180萬元 | 足球 | 編號:16 |
江寧室外籃球場 | 2010年改建 | 220萬元 | 籃球 | 編號🧑🧑🧒🧒:17 |
1、校本部意昂体育館
2☢️𓀅、校本部健身館
3👩🏽🔧👉🏽、校本部籃球羽毛球館
4、校本部乒乓館
5、校本部健美操館
6👼、江寧運動場
7、江寧足球場
8🧀🧑🏽✈️、江寧網球場
9、江寧乒乓健身遊泳館
10、江寧乒乓館
11、江寧健身館
12、江寧遊泳池
13、校本部遊泳池
14🈸、校本部籃球場
15、校本部運動場風雨操場
16、江寧人工草坪足球場
17、江寧正在改建籃球場